Spreader
3
2
2 5 5 8 8 8 8 5 5 2
8 8 8 8 8 5 5 8 8 8
0 -115 115 -212 212 -277 277 -150 150 0
300 277 277 212 212 115 115 -260 -260 -300
10 10 10 10 10 10 10 15 15 15
0.1 0.07 0.1 0.07 0.1 0.07 0.1 0.07 0.1 0.07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
*Covers a wide\angle, but at\a low damage\density.  High\levels grant\some rear\firepower.
---------------